Kosten und Finanzierung
Kosten der von 2005 bis 2014 ausgeführten Arbeiten in CHF |
|
2005-2008: Sanierungsstudie, Fundraising, digitale Aufnahmen | 30’500 |
2009: Baustelleneinrichtung, Putzproben. Restaurierung Hospiz | 245’900 |
2010: Restaurierung Südmauer der Kirche | 264’500 |
2011: Restaurierung Nordmauer der Kirche. Schutzdach Nord und Süd | 308’900 |
2012-2013: Restaurierung Westmauer der Kirche mit Schutzdach | 262’200 |
2014: Abschluss der Restaurierungsarbeiten und der Bauleitung | 10’000 |
Total der ausgeführten Arbeiten | 1’122’000 |
Kosten der noch ausstehenden Arbeiten in CHF |
|
2018: Restaurierung Chor der Kirche mit Schutzdach | 430’000 |
2019: Instandsetzung Boden der Kirche mit Chor und Umgebungsarbeiten | 100’000 |
Total der noch ausstehenden Kosten | 530’000 |
Gesamtkosten der Restauration |
1’652’000 |
Finanzierung
Einnahmen 2005 – 2016 |
|
Region / Comune di Bregaglia | 360’000 |
Kanton Graubünden | 300’000 |
Archäologischer Dienst | 5’000 |
Private Schenkungen, Stiftungen, andere Erträge | 457’000 |
Total | 1’122’000 |
Einnahmen 2017 |
|
Kanton Graubünden - gesprochen | 159’000 |
Fontes Stiftung | 2’000 |
Total | 161’000 |
Fehlbetrag am 01.01.2018 |
369'000 |